Выпуски

 / 

1988

 / 

Январь

  

Библиография


Численные исследования фазовых переходов и критических явлений


Graduate School of Mathematical Science, University of Tokyo, 3-8-1 Komaba, Tokyo, 153, Japan

Рецензия на книгу: Mouritsen О. G. Computer Studies of Phase Transitions and Critical Phenomena.-Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo: Springer-Verlag, 1984.-200 p.-(Springer Series in Computational Physics).

Текст pdf (43 Кб)
PACS: 64.60.Cn, 64.60.Ht, 01.30.Vv, 87.15.Aa, 87.16.Dg (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0154.198801k.0174
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1988/1/k/
Цитата: Трибельский М И "Численные исследования фазовых переходов и критических явлений" УФН 154 174–174 (1988)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Tribel’skii M I “Numerical investigations of phase transitions and critical phenomenaSov. Phys. Usp. 31 99–99 (1988); DOI: 10.1070/PU1988v031n01ABEH002543

Похожие статьи (20) ↓

  1. А.Ю. Захаров «Модели в статистической физике и квантовой теории поля» 160 (6) 167–168 (1990)
  2. Е.Г. Максимов «Теория групп и ее применение в физике» 161 (3) 187–187 (1991)
  3. Е.А. Андрюшин «Физика поверхности» 155 178–180 (1988)
  4. Ю.Л. Соколов «Исследования атома водорода» 160 (11) 200–202 (1990)
  5. М.И. Рабинович, М.М. Сущик «Численный эксперимент в гидродинамике» 161 (11) 182–183 (1991)
  6. Б.М. Смирнов «Компьютерное моделирование в физике конденсированных сред» 158 545–546 (1989)
  7. Б.Г. Идлис «Физика и технология субмикронных структур» 159 188–189 (1989)
  8. М.Н. Столяров «Новые задачи в теории неравновесных фазовых переходов» 160 (3) 157–159 (1990)
  9. Р.В. Ведринский, В.Л. Крайзман «Протяженная и околопороговая структура рентгеновских спектров поглощения» 154 172–173 (1988)
  10. Г.Н. Тищенко «Структурные данные об органических кристаллах» 154 345–346 (1988)
  11. А.Р. Хохлов «Физика тонко структурированного вещества» 151 380–381 (1987)
  12. Е.Г. Максимов «Микроскопические методы исследования металлов» 152 718–719 (1987)
  13. Е.Б. Александров, В.С. Запасский «Оптическая ориентация» 152 723–726 (1987)
  14. И. Барвик, В.Н. Задков «Теоретическая физика на персональном компьютере» 157 553–556 (1989)
  15. О.А. Панкратов «Двумерные системы: физика и новые приборы» 152 720–721 (1987)
  16. Ю.Н. Днестровский «Численное решение уравнения Фоккера — Планка» 155 357–358 (1988)
  17. Д.И. Хомский «Достижения в сверхпроводимости» 160 (10) 205–206 (1990)
  18. Н.Н. Кристофель «Унитарные преобразования в теории твердого тела» 157 366–366 (1989)
  19. Ю.С. Бараш «Некоторые актуальные вопросы физики сверхпроводников» 161 (10) 191–191 (1991)
  20. В.С. Днепровский «Нелинейная фотоника» 161 (6) 219–220 (1991)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение