Выпуски

 / 

1983

 / 

Ноябрь

  

Библиография


Справочник по молекулярным константам


Объединенный институт высоких температур РАН, ул. Ижорская 13/19, Москва, 127412, Российская Федерация

Рецензия на книгу:
Landоlt-Börnstein. Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. New Series. Group II, Vol. 14: Molecular Constants Mostly from Microwave, Molecular Beam and Electron Resonance Spectroscopy. Subvolume a.— Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1982.— 788 p.

Текст pdf (103 Кб)
DOI: 10.3367/UFNr.0141.198311v.0564
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1983/11/v/
Цитата: Смирнов Б М "Справочник по молекулярным константам" УФН 141 564–565 (1983)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
Похожие статьи (20) ↓

  1. Б.А. Иванов «Физические свойства горных пород» 140 531–532 (1983)
  2. И.И. Мазин «Справочник по транспортным свойствам металлов» 141 565–566 (1983)
  3. Г.Н. Тищенко «Структурные данные об органических кристаллах» 154 345–346 (1988)
  4. Б.М. Смирнов «Современные проблемы шаровой молнии» 160 (4) 95–97 (1990)
  5. Б.М. Смирнов «Энциклопедия по физике фотоионизационных процессов» 141 563–564 (1983)
  6. Б.М. Смирнов «Книга о современной энергетике» 139 558–558 (1983)
  7. И.И. Мазин «Справочник по электронной структуре чистых металлов» 145 548–548 (1985)
  8. Е.А. Андрюшин «Энциклопедия полупроводников» 138 357–357 (1982)
  9. Б.М. Смирнов «Законы подобия в неупорядоченных конденсированных системах» 158 749–750 (1989)
  10. Б.М. Смирнов «Компьютерное моделирование в физике конденсированных сред» 158 545–546 (1989)
  11. Б.М. Смирнов «Явления роста фрактальных систем» 159 391–393 (1989)
  12. Б.М. Смирнов «Первый том курса теоретической физики» 160 (10) 204–204 (1990)
  13. Б.М. Смирнов «От Ньютона до Мандельброта: концепции теоретической физики» 161 (11) 177–177 (1991)
  14. Б.М. Смирнов «Книга об экстремальных состояниях вещества» 162 (7) 187–188 (1992)
  15. А.П. Силин «Энциклопедия полупроводников» 140 738–739 (1983)
  16. Е.Н. Белоконева «Кристаллические структуры неорганических соединений» 146 550–550 (1985)
  17. С.Е. Сигарев «Электрические свойства кристаллов» 150 180–180 (1986)
  18. С.Е. Сигарев «Кристаллические структуры германатов, станнатов и плюмбатов» 154 342–343 (1988)
  19. Б.М. Смирнов «Аэрогели» 151 733–734 (1987)
  20. Б.М. Смирнов «Аэрозольный слой в стратосфере» 138 688–689 (1982)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение