Выпуски

 / 

1949

 / 

Май

  

Библиография


Радиоактивные индикаторы в биологии

Рецензия на книгу: М. Камен. Радиоактивные индикаторы в биологии.

Текст pdf (142 Кб)
DOI: 10.3367/UFNr.0038.194905l.0143
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1949/5/l/
Цитата: Белл Л "Радиоактивные индикаторы в биологии" УФН 38 143–144 (1949)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
Похожие статьи (20) ↓

  1. Л. Белл «Г. Хевеши. Радиоактивные индикаторы» УФН 44 649–650 (1951)
  2. Л. Белл «M. Кельвин, К. Гайдельбергер, Дж. Рид, Б. Толберт и П. Янквич. Изотопический углерод» УФН 41 248–249 (1950)
  3. Л. Белл «В. Векслер, Л. Грошев, Б. Исаев, Ионизационные методы исследования излучений» УФН 43 162–164 (1951)
  4. Л. Белл «Измерение активности источников бета- и гамма- излучений» УФН 54 643–645 (1954)
  5. А.И. Китайгородский «Рентгеновская кристаллография» УФН 37 401–404 (1949)
  6. А. Харкевич «Электроакустика» УФН 37 514–515 (1949)
  7. Э. Шпольский «Люминесцентный анализ» УФН 37 515–516 (1949)
  8. Д. Иваненко «Атомное ядро» УФН 38 616–618 (1949)
  9. А. Китайгородский «Диффракция электронов» УФН 39 474–476 (1949)
  10. А.И. Китайгородский «Структура металлов» УФН 37 264–266 (1949)
  11. Н.Н. Андреев «С. Э. Хайкин, Механика» УФН 35 418–419 (1948)
  12. Н.Н. Андреев «Механика» УФН 25 514–516 (1941)
  13. Э.В. Шпольский «Введение в ядерную физику» УФН 38 618–619 (1949)
  14. М. Радовский «Владимир Николаевич Чиколев» УФН 37 131–135 (1949)
  15. П.Г. Борзяк «Фотоэлементы, их изготовление и свойства» УФН 37 262–264 (1949)
  16. Н.Д. Моргулис «Оксидный катод» УФН 39 150–151 (1949)
  17. С.Н. Ржевкин «Курс электроакустики» УФН 21 488–489 (1939)
  18. Э.Ш. «Сверхпроводимость» УФН 21 243–243 (1939)
  19. Д. Гогоберидзе «Рентгенотехника» УФН 21 363–365 (1939)
  20. Н.Д. Моргулис «С. Ю. Лукьянов, Фотоэлементы» УФН 35 419–420 (1948)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение